会社概要
会社概要
| 社名 | 株式会社ナカス |
|---|---|
| 所在地 | 【本社】 〒156-0043 東京都世田谷区松原2-40-11 TEL : 03-3323-1641 FAX : 03-3327-2080 |
| 創業 | 昭和5年11月 |
| 設立 | 昭和37年3月 |
| 資本金 | 6,300万円(126,000,000株) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6010901008746 |
| 従業員数 | 44人(令和5年6月1日現在) うち、女性13名 |
| 役員 | 代表取締役社長 東厚銘 専務取締役 湯澤雅由(営業担当) 常務取締役 善養寺大作(総務・経理担当) 取締役 相馬一仁・奥平時男・児玉松哲・熊谷勇悟・山本明彦 監査役 東瑞霞 |
| 外部顧問 | CLS日比谷東京法律事務所 弁護士 川端基彦様 田嶋社会保険労務士事務所 社会保険労務士 田嶋広人様 本田税理士事務所 税理士 本田雅彦様 秋元秀仁税理士事務所 税理士 秋元秀仁様 建設教育研修推進機構 理事長 技術顧問 大野春雄様 明大前クリニック 産業医 内田智子様 |
| 許可業種 | 建設業許可 東京都知事許可(特定-02)第143960号 (土木、舗装、とび・土工、水道施設工事業) 東京都指定水道工事店 指定番号3792号 東京都下水道指定工事店 指定番号第3433号 東京都公安委員会 認定番号第30005011号 |
| 事業内容 | 水道工事(配水本管工事、配水小管工事、給水管工事、維持工事) 下水道工事(開削工事、推進工事、シールド工事) 道路舗装工事(アスファルト舗装、コンクリート舗装) 工事警備(交通誘導、重機監視) |
| 所属団体 | 一般社団法人東京都中小建設業協会 世田谷建設業協同組合 東京都水道専業者協会 公益社団法人北沢法人会 北沢間税会 東京商工会議所 北沢交通安全協会 北沢防犯協会 明大前商店街振興組合 |
最近の完成工事高
| 完成年度 | 完成工事高 | ナカス | 広洋建設 | データム |
|---|---|---|---|---|
| 令和05年5月期(2023年) | 35億0800万円 | 23億4403万円 | 4億4416万円 | 7億1973万円 |
| 令和04年5月期(2022年) | 30億9600万円 | 18億4219万円 | 5億6993万円 | 6億8421万円 |
| 令和03年5月期(2021年) | 35億4640万円 | 24億1104万円 | 4億7817万円 | 6億5719万円 |
| 令和02年5月期(2020年) | 27億9660万円 | 18億0360万円 | 4億4800万円 | 5億4500万円 |
| 令和元年5月期(2019年) | 23億4100万円 | 15億9300万円 | 2億8000万円 | 4億6800万円 |
※全体の完工高はグループ間の完成工事高を除く。
※会社別は、決算書の完成工事高である。
| 完成工事高 | 自己資本 | |
|---|---|---|
| 2019年 | 23億4100万 | 11億6900万 |
| 2020年 | 27億9660万 | 12億2300万 |
| 2021年 | 35億4640万 | 13億3100万 |
| 2022年 | 30億9600千円 | 15億5700万 |
| 2023年 | 35億0800万 | 17億5600万 |

